| ZAPATAS DE FAROLA | |||||
| CODIGO | DENOMINACION | ALTURA MAX. FAROLA | PESO | ||
| JA040021 | Zapata de Farola ZF-1 (minimo 135 uds.) | 4 m. | 126 | ||
| JA040022 | Zapata de Farola ZF-2 (minimo 40 uds.) | 6 m. | 492 | ||
| JA040023 | Zapata de Farola ZF-3 (minimo 35 uds.) | 10 m. | 670 | ||
| JA040024 | Zapata de Farola ZF-4 (minimo 25 uds.) | 12 m. | 1120 | ||
Zapatas de farolas
Categorías: PREFABRICADOS PARA ELECTRICIDAD


