| TAPADERAS DE HORMIGON ARMADO | MEDIDAS | ||
| CODIGO | DENOMINACION | EXTERIOR | PESO |
| JA030001 | Tapa hormigón armado 40x40x5 | 40x40x5 | 20 |
| JA030002 | Tapa hormigón armado 50x50x5 | 50x50x5 | 29 |
| JA030003 | Tapa hormigón armado 60x60x5 | 60x60x5 | 42 |
| JA030004 | Tapa hormigón armado 70x70x6 | 70x70x6 | 69 |
| JA030035 | Tapa hormigón armado 70x35x6 | 70x35x6 | 35 |
| JA030005 | Tapa hormigón armado 80x80x6 | 80x80x6 | 90 |
| JA030036 | Tapa hormigón armado 80x40x6 | 80x40x6 | 45 |
| JA030006 | Tapa hormigón armado 90x90x6 | 90x90x6 | 117 |
| JA030020 | Tapa hormigón armado 90x45x6 | 90x45x6 | 59 |
| JA030007 | Tapa hormigón armado 100x100x8 | 100x100x8 | 190 |
| JA030019 | Tapa hormigón armado 110x110x8 | 110x110x8 | 233 |
| JA030026 | Tapa hormigón armado 115x115x8 | 115x115x8 | 250 |
| JA030008 | Tapa hormigón armado 120x120x8 | 120x120x8 | 276 |
| JA030018 | Tapa hormigón armado 120x60x8 | 120x60x8 | 135 |
| JA030025 | Tapa hormigón armado 50x54x4 con hendidura | 54x54x4 | 26 |
| JA030009 | Tapa redonda horm. armado Ø 62 con rebaje sin pletina c/tubo | Ø62×6(1) | 37 |
| JA030024 | Tapa redonda horm. armado Ø 62 con rebaje y pletina c/tubo | Ø62×6(1) | 42 |
| Tapa redonda H.A. Ø62 con rebaje, pletina y casquillo roscado | Ø62×6(1) | 42 | |
| Tapa redonda H.A. Ø62 con rebaje, sin plet. y c/casqui roscado | Ø62×6(1) | 37 | |
| JA030017 | Tapa redonda horm. armado Ø 62 sin pletina | Ø62×5(1) | 36 |
| JA030010 | Tapa redonda horm. armado Ø 65 sin pletina | Ø65×5(1) | 40 |
| JA030012 | Tapa redonda horm. armado Ø 70 sin pletina | Ø70×5(1) | 48 |
| JA030014 | Tapa redonda horm. armado Ø 80 sin pletina | Ø80×5(1) | 57 |
Tapaderas
Categorías: TAPADERAS Y REJILLAS


