ARQUETAS PARA TELEFONICA | MEDIDAS | |||
CODIGO | DENOMINACION | INTERIOR | EXTERIOR | PESO |
JN060004 | Arqueta DF-II completa | 109x90x100 | 129x110x127 | 1920 |
JN060003 | Arqueta DF-III completa | 109x90x100 | 129x110x127 | 1920 |
JN060005 | Tapadera y cerco Arq DF con hormigón «In situ» | 125x107x7 | 330 | |
JN060031 | Arqueta HF-II completa | 80x70x82 | 96x86x99 | 970 |
JN060021 | Arqueta HF-III completa | 80x70x82 | 96x86x99 | 970 |
JN060025 | Tapa y Cerco Arq. HF con hormigón «In situ» | 95x85x6 | 136 | |
JN060014 | Arqueta DMF con cerco y con tapadera | 86×43,5×100 | 110×67,5×110 | 1170 |
JN060034 | Tapa y Cerco Arq. DMF con hormigón «In situ» | 64x107x7 | 180 | |
JN060040 | Arqueta MF completa | 30x30x55 | 46x46x67 | 225 |
JN060045 | Tapa y cerco Arqueta M con hormigón «In situ» | 46x46x6 | 42 | |
JA060340 | Regleta para arqueta DF, HF y DMF | 3 | ||
JA060330 | Rejilla para arqueta DF, HF y DMF | 8 | ||
JA060335 | Plantilla de armario de distribución | 48,5×17,5×4 | 5 |
HOMOLOGADO POR TELEFONICA
Categorías: PREFABRICADOS