ARQUETAS I.C.T. | MEDIDAS | |||
CODIGO | DENOMINACION | INTERIOR | EXTERIOR | PESO |
JN060121 | Arqueta I.C.T. 43×43 con tapa | 43x43x56 | 53x53x69 | 216 |
JN060120 | Arqueta I.C.T. 60×60 con tapa | 60x60x74 | 81x81x89 | 640 |
JN060122 | Tapa hormigón I.C.T y Cerco imprimado 60×60 | 81x81x6 | 100 | |
JN060112 | Arqueta H I.C.T. 80×70 con tapa | 80x70x82 | 96x86x99 | 970 |
JN060026 | Tapa H I.C.T. y Cerco con hormigón «In situ» | 95x85x6 | 136 | |
JA060111 | Arqueta I.C.T. 110x70x107 JG | 110x70x107 | 124x85x115 | 1020 |
JN060011 | Arqueta D I.C.T 109×90 con tapa | 109x90x100 | 129x110x127 | 1920 |
JN060012 | Arqueta D I.C.T.109×90 con tapa s/ganchos de tiro | 109x90x100 | 129x110x128 | 1920 |
JA060110 | Arqueta D I.C.T 109×90 con cerco y sin tapa | 109x90x100 | 129x110x127 | 1600 |
JN060006 | Tapadera D I.C.T. y cerco con hormigón «In situ» | 125x107x7 | 330 |
ICT (Infraestrutura Común de Telecomunicaciones)
Categorías: TELECOMUNICACIONES