IMBORNALES ARMADOS | MEDIDAS | |||||
CODIGO | DENOMINACION | INTERIOR | EXTERIOR | REJILLA | ø SALIDA | PESO |
JA010000 | Imbornal 53x33x50 con tabica sin codo, armada | 32x24x45 | 53x33x50 | 40×30 | 16 | 104 |
JA010001 | Imbornal 53x33x50 sin tabica sin codo, armada | 44x24x45 | 53x33x50 | 47×27 | 16 | 98 |
JA010002 | Imbornal 53x33x50 codo lateral c/tabica, armada | 32x24x45 | 53x33x50 | 40×30 | 16 | 104 |
JA010003 | Imbornal 53x33x50 codo lateral s/tabica, armada | 44x24x45 | 53x33x50 | 47×27 | 16 | 98 |
JA010010 | Imbornal 55x45x60 con tabica sin codo, armada | 35x35x55 | 55x45x60 | 40×40 | 16 | 150 |
JA010011 | Imbornal 55x45x60 sin tabica sin codo, armada | 45x35x55 | 55x45x60 | 50×40 | 16 | 145 |
JA010012 | Imbornal 55x45x60 codo lateral c/tabica, armada | 35x35x55 | 55x45x60 | 40×40 | 16 | 150 |
JA010013 | Imbornal 55x45x60 codo lateral s/tabica, armada | 45x35x55 | 55x45x60 | 50×40 | 16 | 145 |
JA010020 | Imbornal 73x40x68 s/codo, armada | 62,5×29,5×64 | 73x40x68 | 66×35 | 27 | 202 |
JA010021 | Imbornal 73x40x68 c/codo, armada | 62,5×29,5×64 | 73x40x68 | 66×35 | 16 | 202 |
JA010024 | Imbornal 73x40x68 c/codo 200ø armada | 62,5×29,5×64 | 73x40x68 | 66×35 | 20 | 202 |
JA010022 | Imbornal 73x40x68 sin codo y sin fondo | 62,5×29,5×64 | 73x40x64 | 66×35 | 27 | 169 |
JA010023 | Imbornal 73x40x68 con codo y sin fondo | 62,5×29,5×64 | 73x40x64 | 66×35 | 16 | 170 |
* Posibilidad de incorporar como opción codo de Ø 200 mm. |
Imbornales armados
Categorías: ARQUETAS DE SANEAMIENTO