IMBORNALES SIN ARMAR | MEDIDAS | |||||
CODIGO | DENOMINACION | INTERIOR | EXTERIOR | REJILLA | ø SALIDA | PESO |
JA010004 | Imbornal 53x33x50 con tabica sin codo, sin armar | 32x24x45 | 53x33x50 | 40×30 | 16 | 104 |
JA010005 | Imbornal 53x33x50 sin tabica sin codo, sin armar | 44x24x45 | 53x33x50 | 47×27 | 16 | 98 |
JA010006 | Imbornal 53x33x50 codo lateral c/tabica, sin armar | 32x24x45 | 53x33x50 | 40×30 | 16 | 104 |
JA010007 | Imbornal 53x33x50 codo lateral s/tabica, sin armar | 44x24x45 | 53x33x50 | 47×27 | 16 | 98 |
JA010014 | Imbornal 55x45x60 con tabica sin codo, sin armar | 35x35x55 | 55x45x60 | 40×40 | 16 | 150 |
JA010015 | Imbornal 55x45x60 sin tabica sin codo, sin armar | 45x35x55 | 55x45x60 | 50×40 | 16 | 145 |
JA010016 | Imbornal 55x45x60 codo lateral c/tabica, sin armar | 35x35x55 | 55x45x60 | 40×40 | 16 | 150 |
JA010017 | Imbornal 55x45x60 codo lateral s/tabica, sin armar | 45x35x55 | 55x45x60 | 50×40 | 16 | 145 |
JA010025 | Imbornal 73x40x68 s/codo, sin armar | 62,5×29,5×64 | 73x40x68 | 66×35 | 27 | 202 |
JA010026 | Imbornal 73x40x68 c/codo, sin armar | 62,5×29,5×64 | 73x40x68 | 66×35 | 16 | 202 |
JA010027 | Imbornal 73x40x68 c/codo 200ø sin armar | 62,5×29,5×64 | 73x40x68 | 66×35 | 20 | 202 |
JA010040 | Imbornal 72x40x88 H.M. sin codo (maquina) | 61,5×28,5×83 | 72,5×39,5×88 | 66×35 | 27 | 290 |
JA010041 | Imbornal 72x40x88 H.M. con codo (maquina) | 61,5×28,5×83 | 72,5×39,5×88 | 66×35 | 16 | 290 |
* Posibilidad de incorporar como opción codo de Ø 200 mm. |
Imbornales sin armar
Categorías: ARQUETAS DE SANEAMIENTO